13 Giugno 2022

Referendum 12 giugno 2022 | Affluenza ed esito delle votazioni

Si riportano qui di seguito gli esiti in termini di affluenza e in merito agli scrutini dei 5 quesiti del referendum del 12 giugno 2022 relativi ai 9 seggi del Comune di Vanzago.

 

>QUESITO 1 |

Referedum 1 Incandidabilità dopo condanna
Sezione Votanti % Si % No % B/N
1 161 18,13% 86 53,42% 69 42,86% 6
2 157 16,95% 89 56,69% 66 42,04% 2
3 116 16,57% 61 52,59% 53 45,69% 2
4 148 16,61% 91 61,49% 57 38,51% 0
5 148 16,07% 90 60,81% 55 37,16% 3
6 108 16,64% 59 54,63% 47 43,52% 2
7 159 19,51% 70 44,03% 88 55,35% 1
8 102 13,06% 48 47,06% 53 51,96% 1
9 130 19,26% 78 60,00% 52 40,00% 0
Totale 1229 16,96% 672 54,68% 540 43,94% 17

 

>QUESITO 2 |

Referedum 2 Limitazione misure cautelari
Sezione Votanti % Si % No % B/N
1 161 18,13% 86 53,42% 70 43,48% 5
2 157 16,95% 94 59,87% 60 38,22% 3
3 116 16,57% 68 58,62% 47 40,52% 1
4 149 16,72% 98 65,77% 50 33,56% 1
5 148 16,07% 91 61,49% 54 36,49% 3
6 108 16,64% 70 64,81% 37 34,26% 1
7 159 19,51% 67 42,14% 89 55,97% 3
8 102 13,06% 53 51,96% 48 47,06% 1
9 130 19,26% 70 53,85% 58 44,62% 2
Totale 1230 16,97% 697 56,67% 513 41,71% 20

 

>QUESITO 3 |

Referedum 3 Separazione funzioni dei magistrati
Sezione Votanti % Si % No % B/N
1 158 17,79% 105 66,46% 46 29,11% 7
2 156 16,85% 121 77,56% 30 19,23% 5
3 115 16,43% 95 82,61% 16 13,91% 4
4 149 16,72% 117 78,52% 32 21,48% 0
5 148 16,07% 119 80,41% 24 16,22% 5
6 106 16,33% 78 73,58% 27 25,47% 1
7 159 19,51% 107 67,30% 48 30,19% 4
8 102 13,06% 71 69,61% 27 26,47% 4
9 130 19,26% 109 83,85% 19 14,62% 2
Totale 1223 16,88% 922 75,39% 269 22,00% 32

 

>QUESITO 4 |

Referedum 4 Membri laici consigli giudiziari
Sezione Votanti % Si % No % B/N
1 158 17,79% 106 67,09% 48 30,38% 4
2 156 16,85% 117 75,00% 34 21,79% 5
3 115 16,43% 90 78,26% 19 16,52% 6
4 149 16,72% 117 78,52% 31 20,81% 1
5 148 16,07% 119 80,41% 25 16,89% 4
6 106 16,33% 80 75,47% 24 22,64% 2
7 158 19,39% 98 62,03% 52 32,91% 8
8 102 13,06% 76 74,51% 20 19,61% 6
9 130 19,26% 101 77,69% 27 20,77% 2
Totale 1222 16,86% 904 73,98% 280 22,91% 38

 

>QUESITO 5 |

Referedum 5 Elezioni componenti togati CSM
Sezione Votanti % Si % No % B/N
1 158 17,79% 103 65,19% 47 29,75% 8
2 157 16,95% 115 73,25% 38 24,20% 4
3 115 16,43% 89 77,39% 23 20,00% 3
4 148 16,61% 112 75,68% 35 23,65% 1
5 148 16,07% 117 79,05% 26 17,57% 5
6 106 16,33% 74 69,81% 30 28,30% 2
7 158 19,39% 108 68,35% 42 26,58% 8
8 102 13,06% 76 74,51% 22 21,57% 4
9 130 19,26% 108 83,08% 19 14,62% 3
Totale 1222 16,86% 902 73,81% 282 23,08% 38
Condividi