16 Ottobre 2026
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile inquadrato nell’area degli istruttori
Si riporta di seguito la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile inquadrato nell’area degli istruttori.
| N. | CANDIDATO | PROVA SCRITTA |
PROVA ORALE |
PUNTEGGIO FINALE |
ESITO |
| 1 | GIONCO ROSSELLA | 28 | 28 | 56 | VINCITRICE |
| 2 | A22ME4QH5R | 28 | 27 | 55 | IDONEO/A |
| 3 | VTXKKMP24B | 24 | 29 | 53 | IDONEO/A |
| 4 | APUHQS7VE9 | 29 | 23 | 52 | IDONEO/A |
| 5 | VUT7UN2EG2 | 27 | 21 | 48 | IDONEO/A |
| 6 | 4ZEGSYCK39 | 26 | 21 | 47 | IDONEO/A |
| 7 | MR59XGSAUY | 24 | 22 | 46 | IDONEO/A |
| 8 | SNDFHGK9NT | 23 | 22 | 45 | IDONEO/A |
| AD3NKQTKMX | 26 | (omissis) | (omissis) | NON IDONEO/A | |
| GDUZ5536W2 | 24 | (omissis) | (omissis) | NON IDONEO/A | |
| AUV88G94ES | 26 | (omissis) | (omissis) | NON IDONEO/A | |
| 9Q25XD38ZG | 21 | (omissis) | (omissis) | NON IDONEO/A | |
| UTFRBG4Z4Q | 21 | (omissis) | (omissis) | NON IDONEO/A | |
| DKEGCA3V9K | 24 | (omissis) | (omissis) | NON IDONEO/A |


