16 Ottobre 2021
Approvato di Documento Unico di Programmazione 2022-24 | Ecco il piano degli investimenti triennale
Durante il Consiglio Comunale del 14 ottobre 2021, è stato approvato – con i voti della maggioranza – il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-24, un atto preliminare con finalità programmatoria e di indirizzo per la successiva stesura del Bilancio di Previsione.
All’interno del DUP, una sezione importante è quella dedicata al piano degli investimenti triennale, all’interno del quale è contenuta una prima programmazione degli interventi per gli anni 2022-24.
L’importo complessivo di spesa in Conto Capitale previsto per il triennio è pari a € 2.570.000, così ripartiti all’interno dei diversi ambiti di spesa:
- Scuole | € 240.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 110.000
- 2023 | € 80.000
- 2024 | € 50.000
A questi importi occorre poi aggiungere gli interventi di rifacimento della pavimentazione dei refettori della scuola Neglia e Ronchetti, che sono finanziati nell’ambito del nuovo appalto di refezione scolastica in vigore da settembre 2021.
- Strade, Parcheggi e percorsi ciclopedonali | € 1.470.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 510.000
- 2023 | € 540.000
- 2024 | € 420.000
- Giovani, Sport e Tempo Libero | € 214.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 100.000
- 2023 | € 55.000
- 2024 | € 59.000
- Verde e alberature | € 185.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 55.000
- 2023 | € 75.000
- 2024 | € 55.000
- Patrimonio Comunale | € 165.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 60.000
- 2023 | € 60.000
- 2024 | € 45.000
- Cimiteri | € 30.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 10.000
- 2023 | € 10.000
- 2024 | € 10.000
- Altri interventi | € 136.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 45.000
- 2023 | € 50.000
- 2024 | € 41.000
- Incarichi Professionali | € 130.000 nel triennio, di cui:
- 2022 | € 50.000
- 2023 | € 50.000
- 2024 | € 30.000
Di seguito un riepilogo degli importi programmati: